Note: You must be
logged in to view CAD files. Authorized access is required for STEP files.
Jump to:
HDA-F-CN HDA-M-CN HDA-I-CN HDB-B-CN HDB-F-CN HDG-B-CN HDG-F-CN HDG-M-CN HDG-I-CN
HDA-B Units
Application Guidelines Product Specification Product Manual OEM Instructions Submittal / Order Information
| Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-B-CNF | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.44 | 100 | 1125 | 0.02 | 21.04 | 30.61 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-B-CNF | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.78 | 100 | 1500 | 0.06 | 21.04 | 30.61 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-B-CNF (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.56 | 100 | 1875 | 0.05 | 27.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA250-B-CNF | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.79 | 100 | 1875 | 0.07 | 24.29 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA300-B-CNF | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.8 | 100 | 2250 | 0.07 | 27.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-B-CNF (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.67 | 100 | 2625 | 0.06 | 34.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA350-B-CNF | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.81 | 100 | 2625 | 0.08 | 30.79 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA400-B-CNF | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.88 | 100 | 3000 | 0.08 | 34.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-B-CNF | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.96 | 100 | 3750 | 0.09 | 40.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-B-CNF | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.02 | 100 | 4500 | 0.1 | 47.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-B-CNF-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 3750 | 0.87 | 200 | 1125 | 0.03 | 21.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 463 | 8 | 5 |
| HDA200-B-CNF-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 5000 | 1.55 | 200 | 1500 | 0.12 | 21.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 463 | 8 | 5 |
| HDA250-B-CNF-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 1.57 | 200 | 1875 | 0.13 | 24.29 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 536 | 8 | 5 |
| HDA250-B-CNF-X2 (6) | PDF | | | 500 | 405 | 20 to 1 | 6250 | 1.11 | 200 | 1875 | 0.11 | 27.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 556 | 8 | 5 |
| HDA300-B-CNF-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 7500 | 1.59 | 200 | 2250 | 0.15 | 27.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 556 | 8 | 5 |
| HDA350-B-CNF-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 8750 | 1.61 | 200 | 2625 | 0.15 | 30.79 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 635 | 8 | 5 |
| HDA350-B-CNF-X2 (8) | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 8750 | 1.34 | 200 | 2625 | 0.12 | 34.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 877 | 8 | 5 |
| HDA400-B-CNF-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 10000 | 1.75 | 200 | 3000 | 0.16 | 34.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 877 | 8 | 5 |
| HDA500-B-CNF-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 12500 | 1.91 | 200 | 3750 | 0.18 | 40.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 960 | 10 | |
| HDA600-B-CNF-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 15000 | 2.05 | 200 | 4500 | 0.19 | 47.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 1032 | 10 | |
Notes:
- Max Discharge Temp is 160°F
- (#) notation denotes # of tubes in unit
- For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. | Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-B-CNT | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.44 | 100 | 1125 | 0.02 | 21.04 | 30.61 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-B-CNT | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.78 | 100 | 1500 | 0.06 | 21.04 | 30.61 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-B-CNT (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.56 | 100 | 1875 | 0.05 | 27.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA250-B-CNT | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.79 | 100 | 1875 | 0.07 | 24.29 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA300-B-CNT | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.8 | 100 | 2250 | 0.07 | 27.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-B-CNT (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.67 | 100 | 2625 | 0.06 | 34.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA350-B-CNT | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.81 | 100 | 2625 | 0.08 | 30.79 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA400-B-CNT | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.88 | 100 | 3000 | 0.08 | 34.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-B-CNT | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.96 | 100 | 3750 | 0.09 | 40.54 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-B-CNT | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.02 | 100 | 4500 | 0.1 | 47.04 | 27.61 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-B-CNT-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 3750 | 0.87 | 200 | 1125 | 0.03 | 21.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 463 | 8 | 5 |
| HDA200-B-CNT-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 5000 | 1.55 | 200 | 1500 | 0.12 | 21.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 463 | 8 | 5 |
| HDA250-B-CNT-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 1.57 | 200 | 1875 | 0.13 | 24.29 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 536 | 8 | 5 |
| HDA250-B-CNT-X2 (6) | PDF | | | 500 | 405 | 20 to 1 | 6250 | 1.11 | 200 | 1875 | 0.11 | 27.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 556 | 8 | 5 |
| HDA300-B-CNT-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 7500 | 1.59 | 200 | 2250 | 0.15 | 27.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 556 | 8 | 5 |
| HDA350-B-CNT-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 8750 | 1.61 | 200 | 2625 | 0.15 | 30.79 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 635 | 8 | 5 |
| HDA350-B-CNT-X2 (8) | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 8750 | 1.34 | 200 | 2625 | 0.12 | 34.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 877 | 8 | 5 |
| HDA400-B-CNT-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 10000 | 1.75 | 200 | 3000 | 0.16 | 34.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 877 | 8 | 5 |
| HDA500-B-CNT-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 12500 | 1.91 | 200 | 3750 | 0.18 | 40.54 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 960 | 10 | |
| HDA600-B-CNT-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 15000 | 2.05 | 200 | 4500 | 0.19 | 47.04 | 61.1 | 44.03 | 18.19 | 1032 | 10 | |
Notes:
- Max Discharge Temp is 160°F
- (#) notation denotes # of tubes in unit
- For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. HDA-F Units
Application Guidelines Product Specification Product Manual OEM Instructions Submittal / Order Information
| Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-F-CNT | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.44 | 100 | 1125 | 0.02 | 21.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-F-CNT | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.78 | 100 | 1500 | 0.06 | 21.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-F-CNT | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.79 | 100 | 1875 | 0.07 | 24.48 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA250-F-CNT (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.56 | 100 | 1875 | 0.05 | 27.73 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA300-F-CNT | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.8 | 100 | 2250 | 0.07 | 27.73 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-F-CNT | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.81 | 100 | 2625 | 0.08 | 30.98 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA350-F-CNT (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.67 | 100 | 2625 | 0.06 | 34.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA400-F-CNT | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.88 | 100 | 3000 | 0.08 | 34.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-F-CNT | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.96 | 100 | 3750 | 0.09 | 40.73 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-F-CNT | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.02 | 100 | 4500 | 0.1 | 47.23 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-F-CNT-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 7500 | 0.44 | 100 | 2250 | 0.02 | 42.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 420 | 8 | 5 |
| HDA200-F-CNT-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 10000 | 0.78 | 100 | 3000 | 0.06 | 42.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 440 | 8 | 5 |
| HDA250-F-CNT-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.79 | 100 | 3750 | 0.07 | 48.84 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 500 | 8 | 5 |
| HDA250-F-CNT-X2 (6) | PDF | | | 500 | 405 | 20 to 1 | 12500 | 0.56 | 100 | 3750 | 0.05 | 55.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA300-F-CNT-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 15000 | 0.8 | 100 | 4500 | 0.07 | 55.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA350-F-CNT-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 17500 | 0.81 | 100 | 5250 | 0.08 | 61.84 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 740 | 8 | 5 |
| HDA350-F-CNT-X2 (8) | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 17500 | 0.67 | 100 | 5250 | 0.06 | 68.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA400-F-CNT-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 20000 | 0.88 | 100 | 6000 | 0.08 | 68.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA500-F-CNT-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 25000 | 0.96 | 100 | 7500 | 0.09 | 81.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 912 | 10 | |
| HDA600-F-CNT-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 30000 | 1.02 | 100 | 9000 | 0.1 | 94.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 992 | 10 | |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. | Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-F-CNF | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.44 | 100 | 1125 | 0.02 | 21.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-F-CNF | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.78 | 100 | 1500 | 0.06 | 21.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-F-CNF | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.79 | 100 | 1875 | 0.07 | 24.48 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA250-F-CNF (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.56 | 100 | 1875 | 0.01 | 27.73 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA300-F-CNF | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.8 | 100 | 2250 | 0.07 | 27.73 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-F-CNF | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.81 | 100 | 2625 | 0.08 | 30.98 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA350-F-CNF (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.67 | 100 | 2625 | 0.06 | 34.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA400-F-CNF | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.88 | 100 | 3000 | 0.08 | 34.23 | 27.42 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-F-CNF | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.96 | 100 | 3750 | 0.09 | 40.73 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-F-CNF | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.02 | 100 | 4500 | 0.1 | 47.23 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-F-CNF-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 7500 | 0.44 | 100 | 2250 | 0.02 | 42.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 420 | 8 | 5 |
| HDA200-F-CNF-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 10000 | 0.78 | 100 | 3000 | 0.06 | 42.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 440 | 8 | 5 |
| HDA250-F-CNF-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.79 | 100 | 3750 | 0.07 | 48.84 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 500 | 8 | 5 |
| HDA250-F-CNF-X2 (6) | PDF | | | 500 | 405 | 20 to 1 | 12500 | 0.56 | 100 | 3750 | 0.01 | 55.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA300-F-CNF-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 15000 | 0.8 | 100 | 4500 | 0.07 | 55.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA350-F-CNF-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 17500 | 0.81 | 100 | 5250 | 0.08 | 61.84 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 740 | 8 | 5 |
| HDA350-F-CNF-X2 (8) | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 17500 | 0.67 | 100 | 5250 | 0.06 | 68.34 | 30.42 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA400-F-CNF-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 20000 | 0.88 | 100 | 6000 | 0.08 | 68.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA500-F-CNF-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 25000 | 0.96 | 100 | 7500 | 0.09 | 81.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 912 | 10 | |
| HDA600-F-CNF-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 30000 | 1.02 | 100 | 9000 | 0.1 | 94.34 | 41.42 | 44.03 | 18.19 | 992 | 10 | |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. HDA-M Units
Application Guidelines Product Specification Product Manual OEM Instructions Submittal / Order Information
| Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-M-CNT | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.02 | 80 | 1406 | 0.004 | 30.42 | 21.23 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-M-CNT | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.04 | 80 | 1875 | 0.006 | 30.42 | 21.23 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-M-CNT (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.1 | 80 | 2344 | 0.01 | 30.42 | 24.73 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA250-M-CNT | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.08 | 80 | 2344 | 0.01 | 30.42 | 21.48 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA300-M-CNT | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.14 | 80 | 2813 | 0.02 | 30.42 | 24.73 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-M-CNT (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.27 | 80 | 3281 | 0.04 | 30.42 | 31.23 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA350-M-CNT | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.22 | 80 | 3281 | 0.03 | 30.42 | 27.98 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA400-M-CNT | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.35 | 80 | 3750 | 0.05 | 30.42 | 31.23 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-M-CNT | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.65 | 80 | 4688 | 0.1 | 30.42 | 37.73 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-M-CNT | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.18 | 80 | 5625 | 0.17 | 30.42 | 44.23 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-M-CNT-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 3750 | 0.04 | 160 | 1406 | 0.008 | 30.42 | 42.34 | 44.03 | 18.19 | 420 | 8 | 5 |
| HDA200-M-CNT-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 5000 | 0.08 | 160 | 1875 | 0.012 | 30.42 | 42.34 | 44.03 | 18.19 | 440 | 8 | 5 |
| HDA250-M-CNT (6)-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 0.2 | 160 | 2344 | 0.02 | 30.42 | 55.34 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA250-M-CNT-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 0.16 | 160 | 2344 | 0.02 | 30.42 | 48.84 | 44.03 | 18.19 | 500 | 8 | 5 |
| HDA300-M-CNT-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 7500 | 0.28 | 160 | 2813 | 0.04 | 30.42 | 55.34 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA350-M-CNT (8)-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 8750 | 0.54 | 160 | 3281 | 0.08 | 30.42 | 68.34 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA350-M-CNT-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 8750 | 0.44 | 160 | 3281 | 0.06 | 30.42 | 61.34 | 44.03 | 18.19 | 740 | 8 | 5 |
| HDA400-M-CNT-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 10000 | 0.7 | 160 | 3750 | 0.1 | 30.42 | 68.34 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA500-M-CNT-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 12500 | 1.3 | 160 | 4688 | 0.2 | 30.42 | 81.34 | 44.03 | 18.19 | 912 | 10 | |
| HDA600-M-CNT-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 15000 | 2.36 | 160 | 5625 | 0.34 | 30.42 | 94.34 | 44.03 | 18.19 | 992 | 10 | |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. | Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-M-CNF | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.02 | 80 | 1406 | 0.004 | 41.42 | 21.23 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-M-CNF | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.04 | 80 | 1875 | 0.006 | 41.42 | 21.23 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-M-CNF (6) | PDF | | | 250 | 202 | 10 to 1 | 6250 | 0.1 | 80 | 2344 | 0.01 | 41.42 | 24.73 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA250-M-CNF | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.08 | 80 | 2344 | 0.01 | 41.42 | 21.48 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
| HDA300-M-CNF | PDF | | | 300 | 243 | 10 to 1 | 7500 | 0.14 | 80 | 2813 | 0.02 | 41.42 | 24.73 | 44.03 | 18.19 | 264 | 4 | 2.5 |
| HDA350-M-CNF (8) | PDF | | | 350 | 284 | 10 to 1 | 8750 | 0.27 | 80 | 3281 | 0.04 | 41.42 | 31.23 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA350-M-CNF | PDF | | | 350 | 284 | 5 to 1 | 8750 | 0.22 | 80 | 3281 | 0.03 | 41.42 | 27.98 | 44.03 | 18.19 | 370 | 4 | 2.5 |
| HDA400-M-CNF | PDF | | | 400 | 324 | 10 to 1 | 10000 | 0.35 | 80 | 3750 | 0.05 | 41.42 | 31.23 | 44.03 | 18.19 | 417 | 4 | 2.5 |
| HDA500-M-CNF | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 12500 | 0.65 | 80 | 4688 | 0.1 | 41.42 | 37.73 | 44.03 | 18.19 | 456 | 5 | |
| HDA600-M-CNF | PDF | | | 600 | 486 | 10 to 1 | 15000 | 1.18 | 80 | 5625 | 0.17 | 41.42 | 44.23 | 44.03 | 18.19 | 496 | 5 | |
| HDA150-M-CNF-X2 | PDF | | | 300 | 243 | 20 to 1 | 3750 | 0.04 | 160 | 1406 | 0.008 | 41.42 | 42.34 | 44.03 | 18.19 | 420 | 8 | 5 |
| HDA200-M-CNF-X2 | PDF | | | 400 | 324 | 20 to 1 | 5000 | 0.08 | 160 | 1875 | 0.012 | 41.42 | 42.34 | 44.03 | 18.19 | 440 | 8 | 5 |
| HDA250-M-CNF (6)-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 0.2 | 160 | 2344 | 0.02 | 41.42 | 55.34 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA250-M-CNF-X2 | PDF | | | 500 | 405 | 10 to 1 | 6250 | 0.16 | 160 | 2344 | 0.02 | 41.42 | 48.84 | 44.03 | 18.19 | 500 | 8 | 5 |
| HDA300-M-CNF-X2 | PDF | | | 600 | 486 | 20 to 1 | 7500 | 0.28 | 160 | 2813 | 0.04 | 41.42 | 55.34 | 44.03 | 18.19 | 528 | 8 | 5 |
| HDA350-M-CNF (8)-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 20 to 1 | 8750 | 0.54 | 160 | 3281 | 0.08 | 41.42 | 68.34 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA350-M-CNF-X2 | PDF | | | 700 | 567 | 10 to 1 | 8750 | 0.44 | 160 | 3281 | 0.06 | 41.42 | 61.34 | 44.03 | 18.19 | 740 | 8 | 5 |
| HDA400-M-CNF-X2 | PDF | | | 800 | 648 | 20 to 1 | 10000 | 0.7 | 160 | 3750 | 0.1 | 41.42 | 68.34 | 44.03 | 18.19 | 834 | 8 | 5 |
| HDA500-M-CNF-X2 | PDF | | | 1000 | 810 | 20 to 1 | 12500 | 1.3 | 160 | 4688 | 0.2 | 41.42 | 81.34 | 44.03 | 18.19 | 912 | 10 | |
| HDA600-M-CNF-X2 | PDF | | | 1200 | 972 | 20 to 1 | 15000 | 2.36 | 160 | 5625 | 0.34 | 41.42 | 94.34 | 44.03 | 18.19 | 992 | 10 | |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown. HDA-I Units
Application Guidelines Product Specification Product Manual OEM Instructions Submittal / Order Information
| Model Number | PDF | | | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 230V |
|---|
| HDA150-I-CNF | PDF | | | 150 | 122 | 10 to 1 | 3750 | 0.02 | 80 | 1406 | 0.004 | 30.61 | 18.04 | 44.03 | 18.19 | 210 | 4 | 2.5 |
| HDA200-I-CNF | PDF | | | 200 | 162 | 10 to 1 | 5000 | 0.04 | 80 | 1875 | 0.006 | 30.61 | 18.04 | 44.03 | 18.19 | 220 | 4 | 2.5 |
| HDA250-I-CNF | PDF | | | 250 | 202 | 5 to 1 | 6250 | 0.08 | 80 | 2344 | 0.01 | 30.61 | 21.29 | 44.03 | 18.19 | 250 | 4 | 2.5 |
