

Configurations with 30-100°F Temp Rise – Front Exhaust
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE750-VE-GS1-F | A B | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1161 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||
| HE1000-VE-GS1-F | A B | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1508 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | ||
| HE1250-VE-GS1-F | A B | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1508 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | ||
| HE1500-VE-GS2-F | A B | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1550 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | ||
| HE1750-VE-GS2-F | A B | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1636 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | ||
| HE2000-VE-GS2-F | A B | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1675 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | ||
| HE2500-VE-GS3-F | A B | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2046 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | ||
| HE3000-VE-GS3-F | A B | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2530 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||
| HE4000-VE-GS4-F | A B | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 3320 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.


Configurations with 30-100°F Temp Rise – Top Exhaust
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE750-VE-GS1-T | A B | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1161 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||
| HE1000-VE-GS1-T | A B | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1442 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | ||
| HE1250-VE-GS1-T | A B | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1508 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | ||
| HE1500-VE-GS2-T | A B | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1550 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | ||
| HE1750-VE-GS2-T | A B | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1636 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | ||
| HE2000-VE-GS2-T | A B | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1675 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | ||
| HE2500-VE-GS3-T | A B | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2046 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | ||
| HE3000-VE-GS3-T | A B | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2530 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||
| HE4000-VE-GS4-T | A B | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 3320 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.
Stacked Models


Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Dim A | Dim B | Dim C | Total Amps 230V | Dim D | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE750-VE-GS1-F-X2T | A B | 1877 | 1520 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 93.61 | 65.37 | 67.1 | 21 | 2322 | 46914 | 1.43 | 14074 | 0.13 | |||
| HE1000-VE-GS1-F-X2T | A B | 2469 | 2000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 105.26 | 77.37 | 73.22 | 29.5 | 3016 | 61728 | 1.75 | 18518 | 0.16 | |||
| HE1250-VE-GS1-F-X2T | A B | 3062 | 2480 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 105.26 | 77.37 | 73.22 | 29.5 | 3016 | 76544 | 2.71 | 22962 | 0.24 | |||
| HE1500-VE-GS2-F-X2T | A B | 3704 | 3000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 105.26 | 71.37 | 103.22 | 25 | 3100 | 92592 | 2.26 | 27778 | 0.2 | |||
| HE1750-VE-GS2-F-X2T | A B | 4444 | 3600 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 105.26 | 77.37 | 103.22 | 33.75 | 3272 | 111112 | 2.57 | 33334 | 0.23 | |||
| HE2000-VE-GS2-F-X2T | A B | 4938 | 4000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 105.26 | 87.37 | 111.1 | 33.75 | 3350 | 123456 | 4.64 | 37038 | 0.41 | |||
| HE2500-VE-GS3-F-X2T | A B | 5926 | 4800 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 115.26 | 91.37 | 116.1 | 33.5 | 4092 | 148148 | 3.62 | 44444 | 0.32 | |||
| HE3000-VE-GS3-F-X2T | A B | 7407 | 6000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 124.26 | 125.87 | 115.22 | 33.5 | 5060 | 185186 | 2.87 | 55556 | 0.25 | |||
| HE4000-VE-GS4-F-X2T | A B | 9877 | 8000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 124.26 | 123.37 | 152.22 | 33.5 | 6650 | 246914 | 5.5 | 74074 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE750-VE-GS1-T-F-X2T | A B | 1877 | 1520 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2322 | 46914 | 1.43 | 14074 | 0.13 | ||
| HE1000-VE-GS1-T-F-X2T | A B | 2469 | 2000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2884 | 61728 | 1.75 | 18518 | 0.16 | ||
| HE1250-VE-GS1-T-F-X2T | A B | 3062 | 2480 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 3016 | 76544 | 2.71 | 22962 | 0.24 | ||
| HE1500-VE-GS2-T-F-X2T | A B | 3704 | 3000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3100 | 92592 | 2.26 | 27778 | 0.2 | ||
| HE1750-VE-GS2-T-F-X2T | A B | 4444 | 3600 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3272 | 111112 | 2.57 | 33334 | 0.23 | ||
| HE2000-VE-GS2-T-F-X2T | A B | 4938 | 4000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3350 | 123456 | 4.64 | 37038 | 0.41 | ||
| HE2500-VE-GS3-T-F-X2T | A B | 5926 | 4800 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 4092 | 148148 | 3.62 | 44444 | 0.32 | ||
| HE3000-VE-GS3-T-F-X2T | A B | 7407 | 6000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 5060 | 185186 | 2.87 | 55556 | 0.25 | ||
| HE4000-VE-GS4-T-F-X2T | A B | 9877 | 8000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 6650 | 246914 | 5.5 | 74074 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.