
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-FC-GS1 | A B | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||||
| HF1000-FC-GS1 | A B | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2440 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | |||
| HF1250-FC-GS1 | A B | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2590 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | |||
| HF1500-FC-GS2 | A B | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2590 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | |||
| HF1750-FC-GS2 | A B | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2840 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | |||
| HF2000-FC-GS2 | A B | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3840 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | |||
| HF2500-FC-GS3 | A B | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 3720 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | |||
| HF3000-FC-GS3 | A B | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||||
| HF4000-FC-GS4 | A B | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.