

Configurations with 30-100°F Temp Rise – Front Exhaust
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-SF-GS1-F | A B | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1413 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||
| HF1000-SF-GS1-F | A B | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1742 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | ||
| HF1250-SF-GS1-F | A B | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1873 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | ||
| HF1500-SF-GS2-F | A B | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1920 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | ||
| HF1750-SF-GS2-F | A B | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2056 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | ||
| HF2000-SF-GS2-F | A B | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2146 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | ||
| HF2500-SF-GS3-F | A B | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2654 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | ||
| HF3000-SF-GS3-F | A B | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 3276 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||
| HF4000-SF-GS4-F | A B | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 4252 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.


Configurations with 30-100°F Temp Rise – Top Exhaust
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-SF-GS1-T | A B | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1413 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||
| HF1000-SF-GS1-T | A B | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1742 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | ||
| HF1250-SF-GS1-T | A B | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 1873 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | ||
| HF1500-SF-GS2-T | A B | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 1920 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | ||
| HF1750-SF-GS2-T | A B | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2056 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | ||
| HF2000-SF-GS2-T | A B | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 2146 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | ||
| HF2500-SF-GS3-T | A B | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 2654 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | ||
| HF3000-SF-GS3-T | A B | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 3276 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||
| HF4000-SF-GS4-T | A B | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 4252 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.
Stacked Models


Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-SF-GS1-F-X2T | A B | 1877 | 1520 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.13 | ||
| HF1000-SF-GS1-F-X2T | A B | 2469 | 2000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.16 | ||
| HF1250-SF-GS1-F-X2T | A B | 3062 | 2480 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.24 | ||
| HF1500-SF-GS2-F-X2T | A B | 3704 | 3000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.2 | ||
| HF1750-SF-GS2-F-X2T | A B | 4444 | 3600 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.23 | ||
| HF2000-SF-GS2-F-X2T | A B | 4938 | 4000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.41 | ||
| HF2500-SF-GS3-F-X2T | A B | 5926 | 4800 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 0.32 | ||
| HF3000-SF-GS3-F-X2T | A B | 7407 | 6000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 0.25 | ||
| HF4000-SF-GS4-F-X2T | A B | 9877 | 8000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-SF-GS1-T-F-X2T | A B | 1877 | 1520 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.13 | ||
| HF1000-SF-GS1-T-F-X2T | A B | 2469 | 2000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.16 | ||
| HF1250-SF-GS1-T-F-X2T | A B | 3062 | 2480 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 0.24 | ||
| HF1500-SF-GS2-T-F-X2T | A B | 3704 | 3000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.2 | ||
| HF1750-SF-GS2-T-F-X2T | A B | 4444 | 3600 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.23 | ||
| HF2000-SF-GS2-T-F-X2T | A B | 4938 | 4000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 0.41 | ||
| HF2500-SF-GS3-T-F-X2T | A B | 5926 | 4800 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 0.32 | ||
| HF3000-SF-GS3-T-F-X2T | A B | 7407 | 6000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 0.25 | ||
| HF4000-SF-GS4-T-F-X2T | A B | 9877 | 8000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.