
Configurations with 30-100°F Temp Rise
Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
Note: You must be logged in to view CAD files.
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-XX-GS1 | A B G K | 938 | 760 | GS1 | 30 to 1 | 1,500,000 | 37,500 | 1151 | 23457 | 1.43 | 7037 | 0.13 | ||
| HF1000-XX-GS1 | A B G K | 1235 | 1000 | GS1 | 30 to 1 | 1,500,000 | 37,500 | 1432 | 30864 | 1.75 | 9259 | 0.16 | ||
| HF1250-XX-GS1 | A B G K | 1531 | 1240 | GS1 | 30 to 1 | 1,500,000 | 37,500 | 1580 | 38272 | 2.71 | 11481 | 0.24 | ||
| HF1500-XX-GS2 | A B G K | 1852 | 1500 | GS2 | 30 to 1 | 2,500,000 | 62,500 | 1627 | 46296 | 2.26 | 13889 | 0.2 | ||
| HF1750-XX-GS2 | A B G K | 2222 | 1800 | GS2 | 30 to 1 | 2,500,000 | 62,500 | 1723 | 55556 | 2.57 | 16667 | 0.23 | ||
| HF2000-XX-GS2 | A B G K | 2469 | 2000 | GS2 | 30 to 1 | 2,500,000 | 62,500 | 1774 | 61728 | 4.64 | 18519 | 0.41 | ||
| HF2500-XX-GS3 | A B G K | 2963 | 2400 | GS3 | 30 to 1 | 3,750,000 | 125,000 | 2151 | 74074 | 3.62 | 22222 | 0.32 | ||
| HF3000-XX-GS3 | A B G K | 3704 | 3000 | GS3 | 30 to 1 | 3,750,000 | 125,000 | 2642 | 92593 | 2.87 | 27778 | 0.25 | ||
| HF4000-XX-GS4 | A B G K | 4938 | 4000 | GS4 | 30 to 1 | 5,000,000 | 150,000 | 3582 | 123457 | 5.5 | 37037 | 0.49 |
HF-XX-X2T


Product Specification Application Guidelines Product Manual Submittal / Order Information
Note: You must be logged in to view CAD files.
| Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Burner Model # | Burner Turn Down | Burner Max Btu | Burner Min BTU | Weight (Lbs.) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF750-XX-GS1-X2T | A B | 1877 | 1520 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2302 | 46914 | 1.43 | 14074 | 0.13 | ||
| HF1000-XX-GS1-X2T | A B | 2469 | 2000 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 2864 | 61728 | 1.75 | 18518 | 0.16 | ||
| HF1250-XX-GS1-X2T | A B | 3062 | 2480 | GS1 | 30 to 1 | 1500000 | 37500 | 3160 | 76544 | 2.71 | 22962 | 0.24 | ||
| HF1500-XX-GS2-X2T | A B | 3704 | 3000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3254 | 92592 | 2.26 | 27778 | 0.2 | ||
| HF1750-XX-GS2-X2T | A B | 4444 | 3600 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3446 | 111112 | 2.57 | 33334 | 0.23 | ||
| HF2000-XX-GS2-X2T | A B | 4938 | 4000 | GS2 | 30 to 1 | 2500000 | 62500 | 3548 | 123456 | 4.64 | 37038 | 0.41 | ||
| HF2500-XX-GS3-X2T | A B | 5926 | 4800 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 4302 | 148148 | 3.62 | 44444 | 0.32 | ||
| HF3000-XX-GS3-X2T | A B | 7407 | 6000 | GS3 | 30 to 1 | 3750000 | 125000 | 5284 | 185186 | 2.87 | 55556 | 0.25 | ||
| HF4000-XX-GS4-X2T | A B | 9877 | 8000 | GS4 | 30 to 1 | 5000000 | 150000 | 7164 | 246914 | 5.5 | 74074 | 0.49 |
Burner technical data is provided for typical standard burner and is subject to change without notice by the burner manufacturer.