
– Designed to provide regenerative heating for Desiccant Dehumidifier applications
– ETL/ITS air heater module – IAS 9-90 Gas fired desiccant dehumidifiers, ANSI Z21.47 central and ANSI Z83.8 duct furnace.
– Maximum discharge air temperatures to 325F (163C).
– Available with on/off, two-stage or electronic modulating control systems-all direct spark ignitions.
– Units listed for operation on negative pressure side of circulating air fan.
– 304 stainless steel heat exchanger – longer life and low maintenance.
– Low airside pressure drops.
Product Specification User Guidelines OEM Instructions Submittal / Order Information
Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 208V 230V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPA150-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G | 150 | 113 | 2 to 1 | 3472 | 0.16 | 125 | 883 | 0.01 | 19.07 | 28.45 | 46 | 16 | 156 | 4 | 2.5 | ||
HPA150-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 5 to 1 | 3472 | 0.17 | 125 | 833 | 0.01 | 19.07 | 28.45 | 46 | 14 | 156 | 4 | 2.5 | ||
HPA150-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G | 150 | 113 | 2 to 1 | 3472 | 0.16 | 125 | 883 | 0.01 | 19.07 | 28.45 | 46 | 16 | 156 | 4 | 2.5 | ||
HPA150-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G | 150 | 113 | 3 to 1 | 3472 | 0.16 | 125 | 883 | 0.01 | 19.07 | 28.45 | 46 | 16 | 156 | 4 | 2.5 | ||
HPA150-CX - One Stage | A B C D E F G | 150 | 113 | 1 to 1 | 3472 | 0.16 | 125 | 883 | 0.01 | 19.07 | 28.45 | 46 | 16 | 156 | 4 | 2.5 | ||
HPA190-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 190 | 142 | 5 to 1 | 4398 | 0.21 | 125 | 1056 | 0.01 | 22.32 | 28.45 | 46 | 14 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA225-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 225 | 169 | 5 to 1 | 5208 | 0.24 | 125 | 1250 | 0.02 | 25.57 | 28.45 | 46 | 14 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA225-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G | 225 | 169 | 2 to 1 | 5208 | 0.24 | 125 | 1250 | 0.02 | 25.57 | 28.45 | 46 | 16 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA225-CX - One Stage | A B C D E F G | 225 | 169 | 1 to 1 | 5208 | 0.24 | 125 | 1250 | 0.02 | 25.57 | 28.45 | 46 | 16 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA225-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G | 225 | 169 | 3 to 1 | 5208 | 0.24 | 125 | 1250 | 0.02 | 25.57 | 28.45 | 46 | 16 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA225-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G | 225 | 169 | 2 to 1 | 5208 | 0.24 | 125 | 1250 | 0.02 | 25.57 | 28.45 | 46 | 16 | 195 | 4 | 2.5 | ||
HPA265-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 265 | 199 | 5 to 1 | 6134 | 0.27 | 125 | 1472 | 0.02 | 28.82 | 28.45 | 46 | 14 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA300-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 5 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 32.07 | 28.45 | 46 | 14 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA300-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G | 300 | 225 | 3 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 32.07 | 28.45 | 46 | 16 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA300-CX - One Stage | A B C D E F G | 300 | 225 | 1 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 32.07 | 28.45 | 46 | 16 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA300-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G | 300 | 225 | 2 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 32.07 | 28.45 | 46 | 16 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA300-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G | 300 | 225 | 2 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 32.07 | 28.45 | 46 | 16 | 240 | 4 | 2.5 | ||
HPA350-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 350 | 262 | 5 to 1 | 8102 | 0.3 | 125 | 1944 | 0.02 | 38.57 | 28.45 | 46 | 14 | 300 | 4 | 2.5 | ||
HPA400-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 3 to 1 | 9259 | 0.38 | 125 | 2222 | 0.03 | 300 | 4 | 2.5 | ||||||
HPA400-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 2 to 1 | 9259 | 0.38 | 125 | 2222 | 0.03 | 300 | 4 | 2.5 | ||||||
HPA400-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 2 to 1 | 9259 | 0.38 | 125 | 2222 | 0.03 | 300 | 4 | 2.5 | ||||||
HPA400-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 1 to 1 | 9259 | 0.38 | 125 | 2222 | 0.03 | 300 | 4 | 2.5 | ||||||
HPA400-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 5 to 1 | 9259 | 0.38 | 125 | 2222 | 0.03 | 38.57 | 28.45 | 46 | 14 | 300 | 4 | 2.5 | ||
HPA450-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 450 | 338 | 5 to 1 | 10417 | 0.38 | 125 | 2500 | 0.03 | 45.07 | 28.45 | 46 | 14 | 335 | 4 | 2.5 | ||
HPA480-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 480 | 360 | 5 to 1 | 11111 | 0.42 | 125 | 2667 | 0.03 | 45.07 | 28.45 | 46 | 14 | 335 | N/a | N/a | ||
HPA480-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 480 | 360 | 1 to 1 | 11111 | 0.42 | 125 | 2667 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA480-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 480 | 360 | 2 to 1 | 11111 | 0.42 | 125 | 2667 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA480-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G P Q | 480 | 360 | 3 to 1 | 11111 | 0.42 | 125 | 2667 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA480-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 480 | 360 | 2 to 1 | 11111 | 0.42 | 125 | 2667 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA500-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 5 to 1 | 11574 | 0.46 | 125 | 2778 | 0.03 | 45.07 | 28.45 | 46 | 14 | 335 | N/a | N/a | ||
HPA500-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 1 to 1 | 11574 | 0.46 | 125 | 2778 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA500-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 2 to 1 | 11574 | 0.46 | 125 | 2778 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA500-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 2 to 1 | 11574 | 0.46 | 125 | 2778 | 0.03 | 335 | N/a | N/a | ||||||
HPA500-CX - 3:1 Mod (MD) (LP) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 3 to 1 | 11574 | 0.46 | 125 | 2778 | 0.03 | 335 | N/a | N/a |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown.
HPA-CX-X2/X3
Product Specification User Guidelines OEM Instructions Submittal / Order Information
Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 208V 230V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPA150-B-WA-CX-X2 | 300 | 225 | 10 to 1 | 3472 | 0.34 | 250 | 833 | 0.02 | 19.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA190-B-WA-CX-X2 | 380 | 285 | 10 to 1 | 4398 | 0.42 | 250 | 1056 | 0.02 | 22.37 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA225-B-WA-CX-X2 | 450 | 338 | 10 to 1 | 5208 | 0.48 | 250 | 1250 | 0.04 | 25.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA265-B-WA-CX-X2 | 530 | 398 | 10 to 1 | 6134 | 0.54 | 250 | 1472 | 0.04 | 28.87 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA300-B-WA-CX-X2 | 600 | 450 | 10 to 1 | 6944 | 0.58 | 250 | 1667 | 0.04 | 32.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA350-B-WA-CX-X2 | 700 | 525 | 10 to 1 | 8102 | 0.6 | 250 | 1944 | 0.04 | 38.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA400-B-WA-CX-X2 | 800 | 600 | 10 to 1 | 9259 | 0.76 | 250 | 2222 | 0.06 | 38.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA450-B-WA-CX-X2 | 900 | 675 | 10 to 1 | 10417 | 0.76 | 250 | 2500 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA480-B-WA-CX-X2 | 960 | 720 | 10 to 1 | 11111 | 0.84 | 250 | 2667 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA500-B-WA-CX-X2 | 1000 | 750 | 10 to 1 | 11574 | 0.92 | 250 | 2778 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA150-B-WA-CX-X3 | 450 | 338 | 15 to 1 | 3472 | 0.49 | 375 | 833 | 0.03 | 18.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA190-B-WA-CX-X3 | 570 | 428 | 15 to 1 | 4398 | 0.63 | 375 | 1056 | 0.04 | 22.22 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA225-B-WA-CX-X3 | 675 | 506 | 15 to 1 | 5208 | 0.71 | 375 | 1250 | 0.05 | 25.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA265-B-WA-CX-X3 | 795 | 596 | 15 to 1 | 6134 | 0.82 | 375 | 1472 | 0.06 | 28.72 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA300-B-WA-CX-X3 | 900 | 675 | 15 to 1 | 6944 | 0.88 | 375 | 1667 | 0.06 | 31.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA350-B-WA-CX-X3 | 1050 | 788 | 15 to 1 | 8102 | 0.9 | 375 | 1944 | 0.06 | 38.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA400-B-WA-CX-X3 | 1200 | 900 | 15 to 1 | 9259 | 1.15 | 375 | 2222 | 0.08 | 38.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA450-B-WA-CX-X3 | 1350 | 1012 | 15 to 1 | 10417 | 1.12 | 375 | 2500 | 0.07 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA480-B-WA-CX-X3 | 1440 | 1080 | 15 to 1 | 11111 | 1.27 | 375 | 2667 | 0.09 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA500-B-WA-CX-X3 | 1500 | 1125 | 15 to 1 | 11574 | 1.37 | 375 | 2778 | 0.09 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA150-B-WB-CX-X2 | 300 | 225 | 20 to 1 | 3472 | 0.34 | 250 | 833 | 0.02 | 19.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA225-B-WB-CX-X2 | 450 | 338 | 20 to 1 | 5208 | 0.48 | 250 | 1250 | 0.04 | 25.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA300-B-WB-CX-X2 | 600 | 450 | 20 to 1 | 6944 | 0.58 | 250 | 1667 | 0.04 | 32.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA350-B-WB-CX-X2 | 700 | 525 | 20 to 1 | 8102 | 0.6 | 250 | 1944 | 0.04 | 38.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA400-B-WB-CX-X2 | 800 | 600 | 20 to 1 | 9259 | 0.76 | 250 | 2222 | 0.06 | 38.62 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA450-B-WB-CX-X2 | 900 | 675 | 20 to 1 | 10417 | 0.76 | 250 | 2500 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | 8 | 5 | |||
HPA480-B-WB-CX-X2 | 960 | 720 | 20 to 1 | 11111 | 0.84 | 250 | 2667 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA500-B-WB-CX-X2 | 1000 | 750 | 20 to 1 | 11574 | 0.92 | 250 | 2778 | 0.06 | 45.12 | 56.8 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA150-B-WB-CX-X3 | 450 | 338 | 30 to 1 | 3472 | 0.49 | 375 | 833 | 0.03 | 18.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA225-B-WB-CX-X3 | 675 | 506 | 30 to 1 | 5208 | 0.71 | 375 | 1250 | 0.05 | 25.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA300-B-WB-CX-X3 | 900 | 675 | 30 to 1 | 6944 | 0.88 | 375 | 1667 | 0.06 | 31.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA350-B-WB-CX-X3 | 1050 | 788 | 30 to 1 | 8102 | 0.9 | 375 | 1944 | 0.06 | 38.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA400-B-WB-CX-X3 | 1200 | 900 | 30 to 1 | 9259 | 1.15 | 375 | 2222 | 0.08 | 38.47 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA450-B-WB-CX-X3 | 1350 | 1012 | 30 to 1 | 10417 | 1.12 | 375 | 2500 | 0.07 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | 12 | 7.5 | |||
HPA480-B-WB-CX-X3 | 1440 | 1080 | 30 to 1 | 11111 | 1.27 | 375 | 2667 | 0.09 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a | |||
HPA500-B-WB-CX-X3 | 1500 | 1125 | 30 to 1 | 11574 | 1.37 | 375 | 2778 | 0.09 | 44.97 | 85.29 | 46 | 16 | N/a | N/a | N/a |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown.
HPG-CX
Product Specification User Guidelines OEM Instructions Submittal / Order Information
Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 208V 230V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG050-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 50 | 38 | 2 to 1 | 1157 | 0.16 | 125 | 278 | 0.01 | 13.59 | 19.98 | 28 | 12 | 70 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG050-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 50 | 38 | 5 to 1 | 1157 | 0.16 | 125 | 278 | 0.01 | 13.59 | 19.98 | 28 | 10 | 70 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG050-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 50 | 38 | 2 to 1 | 1157 | 0.16 | 125 | 278 | 0.01 | 13.59 | 19.98 | 28 | 12 | 70 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG050-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 50 | 38 | 3 to 1 | 1157 | 0.16 | 125 | 278 | 0.01 | 13.59 | 19.98 | 28 | 12 | 70 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG050-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 50 | 38 | 1 to 1 | 1157 | 0.16 | 125 | 278 | 0.01 | 13.59 | 19.98 | 28 | 12 | 70 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG075-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 75 | 56 | 5 to 1 | 1736 | 0.22 | 125 | 417 | 0.02 | 16.34 | 19.98 | 28 | 10 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 2 to 1 | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 12 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 5 to 1 | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 10 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 3 to 1 | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 12 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 12 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 2 to 1 | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 12 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG100-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 100 | 75 | 1 to 1 | 2315 | 0.21 | 125 | 556 | 0.01 | 21.84 | 19.98 | 28 | 12 | 115 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG125-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 125 | 94 | 5 to 1 | 2894 | 0.24 | 125 | 694 | 0.02 | 24.59 | 19.98 | 28 | 10 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 2 to 1 | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 5 to 1 | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 1 to 1 | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 2 to 1 | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG150-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 150 | 112 | 3 to 1 | 3472 | 0.27 | 125 | 833 | 0.02 | 27.34 | 19.98 | 28 | 14 | 140 | 2.4 | 1.5 | ||
HPG200-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 3 to 1 | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG200-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 5 to 1 | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG200-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 2 to 1 | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG200-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 1 to 1 | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG200-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 2 to 1 | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG200-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 200 | 150 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 4630 | 0.25 | 125 | 1111 | 0.02 | 38.34 | 19.98 | 28 | 14 | 190 | 4 | 2.5 | ||
HPG350-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 250 | 188 | 5 to 1 | 8102 | 0.29 | 125 | 1944 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG250-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 250 | 188 | 5 to 1 | 5787 | 0.21 | 125 | 1389 | 0.01 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 5 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 2 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 2 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 3 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 1 to 1 | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG300-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 300 | 225 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 6944 | 0.29 | 125 | 1667 | 0.02 | 46.59 | 19.98 | 28 | 14 | 245 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 3 to 1 | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 5 to 1 | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 2 to 1 | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 2 to 1 | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG400-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 400 | 300 | 1 to 1 | 9259 | 0.37 | 125 | 2222 | 0.02 | 54.84 | 19.98 | 28 | 14 | 293 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - 10:1/6:1 Mod (MB) (NA/LP) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 10:1/6:1 (NA/LP) | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 14 | 360 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - 5:1 Mod (WA) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 5 to 1 | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 16 | 360 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - 3:1 Mod (MD) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 3 to 1 | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 14 | 360 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - Two Stage (TS) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 2 to 1 | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 14 | 360 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - Two Stage (TN) | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 2 to 1 | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 14 | 360 | N/a | N/a | ||
HPG500-CX - One Stage | A B C D E F G P Q | 500 | 375 | 1 to 1 | 11574 | 0.4 | 125 | 2778 | 0.03 | 65.84 | 19.98 | 28 | 14 | 360 | N/a | N/a |
Note: For Propane gas, turndown is 60% of stated natural gas turndown.
HPG-CX-X2/X3
Product Specification User Guidelines OEM Instructions Submittal / Order Information
Model Number | Max Input MBH | Max Output MBH | Max Avail. Turndown (Nat) | Max CFM | Max APD @ Min Rise | Max Temp Rise | Min CFM | Min APD @ Max Rise | Dim A | Dim B | Dim C | Dim D | Weight (Lbs.) | Total Amps 120V | Total Amps 208V 230V | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG050-B-WA-CX-X2 | 100 | 75 | 10 to 1 | 1157 | 0.32 | 250 | 278 | 0.02 | 13.64 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | 4.8 | 3 | |||
HPG075-B-WA-CX-X2 | 150 | 112 | 10 to 1 | 1736 | 0.44 | 250 | 417 | 0.04 | 16.39 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | 4.8 | 3 | |||
HPG100-B-WA-CX-X2 | 200 | 150 | 10 to 1 | 2315 | 0.42 | 250 | 556 | 0.02 | 21.89 | 39.86 | 28 | 14 | N/a | 4.8 | 3 | |||
HPG125-B-WA-CX-X2 | 250 | 188 | 10 to 1 | 2894 | 0.48 | 250 | 694 | 0.04 | 24.64 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | 4.8 | 3 | |||
HPG150-B-WA-CX-X2 | 300 | 225 | 10 to 1 | 3472 | 0.54 | 250 | 833 | 0.04 | 27.39 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | 4.8 | 3 | |||
HPG200-B-WA-CX-X2 | 400 | 300 | 10 to 1 | 4630 | 0.5 | 250 | 1111 | 0.04 | 38.39 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | 8 | 5 | |||
HPG250-B-WA-CX-X2 | 500 | 375 | 10 to 1 | 5787 | 0.42 | 250 | 1389 | 0.02 | 46.64 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | N/a | N/a | |||
HPG300-B-WA-CX-X2 | 600 | 450 | 10 to 1 | 6944 | 0.58 | 250 | 1667 | 0.04 | 46.64 | 39.87 | 28 | 14 | N/a | N/a | N/a | |||
