
Product Features
– 040 — 600 MBH Input Offerings*
– 50% Larger Input Unit Heaters Than Comparable Manufacturers
– UH, 83% Mid Efficiency
– UE, 95% High Efficiency Fully Condensing
– 10-Year Non-Prorated Heat Exchanger Warranty
– Fully Listed ANSI Z83.8 / CSA 2.6
– Multiple Heat Exchanger Materials: Aluminized, 409SS, 439SS
– All Sizes Suitable For Separated Combustion
*Models Above 400 And Below 150 Coming Q4 2026
UHG & UHC (83%)
Promotional Video Product Brochure Product Specifications Product Manual Parts & Accessories Submittal / Order Information
| Model Number | Unit Capacity MBH | Input (Btu/hr) | Output (Btu/hr) | Thermal Efficiency (%) | Approx. Circulating Air (CFM) | Temperature Rise (°F) | FLA @ 115 VAC | MCA @ 115 VAC (A) | Dim A | Dim B | Dim C | Flue Diameter (in) | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHG040 | 40 | 40000 | 33200 | 83 | 473 | 65 | 3 | 3.75 | 16.66 | 28.4 | 42.88 | 5 | 133 | |||
| UHG050 | 50 | 50000 | 41500 | 83 | 591 | 65 | 3 | 3.75 | 16.66 | 28.4 | 42.88 | 5 | 134 | |||
| UHG060 | 60 | 60000 | 49800 | 83 | 709 | 65 | 3 | 3.75 | 16.66 | 28.4 | 42.88 | 5 | 134 | |||
| UHG070 | 70 | 70000 | 58100 | 83 | 828 | 65 | 3 | 3.75 | 16.66 | 28.4 | 42.88 | 5 | 135 | |||
| UHG080 | 80 | 80000 | 66400 | 83 | 946 | 65 | 3 | 3.75 | 19.41 | 28.4 | 42.88 | 5 | ||||
| UHG090 | 90 | 90000 | 74700 | 83 | 1064 | 65 | 3 | 3.75 | 19.41 | 28.4 | 42.88 | 5 | ||||
| UHG100 | 100 | 100000 | 83000 | 83 | 1182 | 65 | 3 | 3.75 | 19.41 | 28.4 | 42.88 | 5 | ||||
| UHG125 | 125 | 125000 | 103750 | 83 | 1478 | 65 | 3 | 3.75 | 21.91 | 32.54 | 42.88 | 5 | 152 | |||
| UHG150 | 150 | 150000 | 124500 | 83 | 1774 | 65 | 3 | 7.5 | 21.91 | 32.54 | 42.88 | 5 | 152 | |||
| UHG175 | 175 | 175000 | 145250 | 83 | 2069 | 65 | 3.3 | 7.5 | 27.41 | 32.46 | 42.88 | 6 | 200 | |||
| UHG200 | 200 | 200000 | 166000 | 83 | 2365 | 65 | 3.4 | 7.5 | 27.41 | 32.46 | 42.88 | 6 | 200 | |||
| UHG225 | 225 | 225000 | 186750 | 83 | 2660 | 65 | 5.8 | 7.5 | 32.91 | 32.47 | 42.88 | 6 | 251 | |||
| UHG250 | 250 | 250000 | 207500 | 83 | 2956 | 65 | 6 | 7.5 | 32.91 | 32.47 | 42.88 | 6 | 251 | |||
| UHC275 | 275 | 275000 | 228250 | 83 | 3251 | 65 | 10.3 | 14.125 | 32.25 | 46.07 | 54.88 | 6 | 325 | |||
| UHC300 | 300 | 300000 | 249000 | 83 | 3547 | 65 | 10.5 | 14.125 | 32.25 | 46.07 | 54.88 | 6 | 325 | |||
| UHC350 | 350 | 350000 | 290500 | 83 | 4138 | 65 | 11 | 14.125 | 41.25 | 46.07 | 54.88 | 6 | 360 | |||
| UHC375 | 375 | 375000 | 311250 | 83 | 4392 | 65 | 11.2 | 14.125 | 41.25 | 46.07 | 54.88 | 6 | 360 | |||
| UHC400 | 400 | 400000 | 332000 | 83 | 4392 | 65 | 11.3 | 14.125 | 41.25 | 46.07 | 54.88 | 6 | 360 |

UEG & UEC (95%)
Promotional Video Product Brochure Product Specifications Product Manual Parts & Accessories Submittal / Order Information
| Model Number | Unit Capacity MBH | Input (Btu/hr) | Output (Btu/hr) | Thermal Efficiency (%) | Approx. Circulating Air (CFM) | Temperature Rise (°F) | FLA @ 115 VAC | MCA @ 115 VAC (A) | Dim A | Dim B | Dim C | Flue Diameter (in) | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEG090 | 90 | 90000 | 85500 | 95 | 1439 | 55 | 3.2 | 8 | 19.41 | 34.4 | 42.88 | 4 | 188 | |||
| UEG135 | 135 | 135000 | 128250 | 95 | 2159 | 55 | 3.6 | 8 | 21.91 | 33.95 | 42.88 | 4 | 198 | |||
| UEG180 | 180 | 180000 | 171000 | 95 | 2879 | 55 | 3.6 | 8 | 27.41 | 33.87 | 42.88 | 4 | 215 | |||
| UEG225 | 225 | 225000 | 213750 | 95 | 3598 | 55 | 8 | 8 | 32.91 | 34.29 | 42.88 | 4 | 249 | |||
| UEC270 | 270 | 270000 | 256500 | 95 | 4318 | 55 | 7.3 | 12 | 32.25 | 47.48 | 54.88 | 4 | 407 | |||
| UEC315 | 315 | 315000 | 299250 | 95 | 5038 | 55 | 7.6 | 12 | 41.25 | 47.48 | 54.88 | 4 | 438 | |||
| UEC360 | 360 | 360000 | 342000 | 95 | 5738 | 55 | 7.8 | 12 | 41.25 | 47.48 | 54.88 | 4 | 438 |